Comité social administratif (CSA): 6 élus sur 10
| Titulaires | Suppléants |
| Anne Le Quéré | Clara Monnier |
| Franck-Olivier Pauvert | Yohann Levray |
| Marie Bunel | Rémi Carbonnier |
| Nicolas Le Borgne | Axel Fraisse |
| Thierry Raynal | Sylvie Bourlay |
| Olivier Leclair | Marie Pavy |
Comité régional de l’enseignement régional (CREA):4 élus sur 8
| Titulaires | Suppléants |
| Franck-Olivier Pauvert | Thierry Raynal |
| Anne Le Quéré | Marie Pavy |
| Nicolas Le Borgne | Olivier Leclair |
| Marie Bunel | Clara Monnier |
Formation spécialisée du CSA NORMANDIE:
| Titulaires | Suppléants |
| Anne Le Quéré | Olivier Leclair |
| Franck-Olivier Pauvert | Rémi Carbonnier |
| Marie Bunel | Clara Monnier |
| Nicolas Le Borgne | Sylvie Bourlay |
| Thierry Raynal | Axel Fraisse |
| Yohann Levray | Marie Pavy |
Conseil académique de l’Éducation nationale (C.A.E.N NORMANDIE):2 sièges
| Titulaires | Suppléants |
| Franck-Olivier Pauvert | Marie Bunel |
| Rémi Carbonnier | Anne Le Quéré |
Commissions consultatives paritaires régionales A/B
Commission d’appel disciplinaire régionale
Nicolas Le Borgne et Marie Bunel
