Retraite aux flambeaux et manifestations les 23 et 24 janvier.
| 01 | Bourg-en-Bresse | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h, gare |
| 01 | Bourg-en-Bresse | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h30 au Champ de foire |
| 03 | Montluçon | Vendredi 24 janvier: Manifestation à 10h30 Place Jean Dormoy |
| 03 | Moulins | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 Place de la Liberté |
| 03 | Vichy | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 Place de la Poste |
| 07 | Annonay | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h |
| 07 | Aubenas | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h Champ de mars |
| 07 | Aubenas | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h Champ de mars |
| 07 | Privas | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h30 place de la mairie |
| 07 | Privas | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 Préfecture |
| 07 | Tournon | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h gare de Tain |
| 07 | Tournon | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h Leclerc Bourg-Lès-valence |
| 15 | Aurillac | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h Gare |
| 26 | Crest | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h Rond-point de l’Insurgé |
| 26 | Montélimar | Jeudi 23 janvier : AG interpro à 18h Domaine des roches |
| 26 | Montélimar | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h Tour du parc |
| 26 | Romans | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h Gare |
| 26 | Tain | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h gare de Tain |
| 26 | Valence | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h45 Gare |
| 26 | Valence | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h Champ de mars |
| 38 | Bourgoin-Jallieu | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 place Saint-Michel |
| 38 | La Tour du Pin | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h30 CPAM |
| 38 | Grenoble | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h Porte de France |
| 38 | Grenoble | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h gare |
| 38 | Voiron | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h place Gau |
| 38 | Voiron | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h gare |
| 42 | Montbrison | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h sous-préfecture |
| 42 | Roanne | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h rond-point place de la Loire |
| 42 | Roanne | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 avenue de la Libération Le Coteau |
| 42 | Saint-Etienne | Jeudi 23 janvier : Chaîne humaine aux flambeaux à 18h plac de l’hôtel de ville |
| 42 | Saint-Etienne | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 CCI cours Fauriel |
| 43 | Le Puy-en-Velay | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 place Cadelade |
| 63 | Clermont-Ferrand | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h30 place Henri Dunand |
| 63 | Clermont-Ferrand | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 10h30 bas du Viaduc St-Jacques |
| 69 | Lyon | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 16h30 Part-Dieu Villette |
| 69 | Lyon | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 11h30 Manufacture des tabacs |
| 73 | Chambéry | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h30 Palais de justice |
| 73 | Chambéry | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h Palais de justice |
| 74 | Annecy | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 18h Préfecture |
| 74 | Annecy | Vendredi 24 janvier : Manifestation à 14h préfecture |
| 74 | Bonneville | Jeudi 23 janvier : Retraite aux flambeaux à 17h Mairie |
